Auðlindagjald og sveitarfélög
Á meðfylgjandi töflu sést hvernig auðlindagjald, skv.lögum Alþingis, mun skiptast á fyrirtæki í einstökum sveitarfélögum.
| Sveitarfélag | Samtals aflamark í þorskígildum 21-mar-02 | Auðlindagjald | Fólksfjöldi 1. des.01 |
|---|---|---|---|
| Akranes | 23.438.606 | 112.739.693 | 5.517 |
| Akureyri | 54.824.383 | 263.705.282 | 15.635 |
| Árborg | 2307543 | 11.099.282 | 6.051 |
| Bakkafjörður | 1.154.018 | 5.550.824 | 141 |
| Blönduós | 1.206.928 | 5.805.326 | 899 |
| Bolungarvík | 4.365.573 | 20.998.408 | 958 |
| Borgarfjörður eystri | 656.087 | 3.155.780 | 150 |
| Borgarnes | 61.566 | 296.132 | 2.523 |
| Breiðdalsvík | 76.377 | 367.371 | 271 |
| Dalvíkurbyggð | 7.407.736 | 35.631.210 | 2.012 |
| Djúpivogur | 2.358.877 | 11.346.199 | 521 |
| Drangsnes | 625.087 | 3.006.668 | 132 |
| Fáskrúðsfjörður | 3.692.132 | 17.759.154 | 570 |
| Fjarðabyggð | 22745340 | 109.405.085 | 3.063 |
| Reykhólahreppur | 370 | 1.778 | 217 |
| Garðabær | 133.219 | 640.784 | 8.444 |
| Garður | 5.045.363 | 24.268.195 | 1.207 |
| Grenivík | 6.836.288 | 32.882.547 | 394 |
| Grindavík | 32.670.833 | 157.146.705 | 2.339 |
| Grímsey | 1.512.739 | 7.276.274 | 95 |
| Grundarfjörður | 9.898.660 | 47.612.554 | 959 |
| Hafnarfjörður | 13.803.486 | 66.394.767 | 20.232 |
| Hornafjörður | 15.802.564 | 76.010.335 | 2.330 |
| Hólmavík | 1.357.591 | 6.530.014 | 427 |
| Hrísey | 748.174 | 3.598.719 | 197 |
| Húsavík | 4.468.228 | 21.492.177 | 2.420 |
| Húnaþing vestra | 243.157 | 1.169.583 | 1.209 |
| Ísafjarðarbær | 20.978.409 | 100.906.145 | 4.181 |
| Kópasker | 181.490 | 872.968 | 353 |
| Kópavogur | 288.992 | 1.390.052 | 24.225 |
| Mjóifjörður | 122.898 | 591.137 | 31 |
| Norðurfjörður | 81.539 | 392.201 | 59 |
| Ólafsfjörður | 14.747.343 | 70.934.721 | 1.035 |
| Raufarhöfn | 2.326.010 | 11.188.109 | 294 |
| Reykjavík | 37.719.161 | 181.429.164 | 112.276 |
| Reykjanesbær | 6750635 | 32.470.554 | 10.942 |
| Sandgerði | 2.007.666 | 9.656.871 | 1.400 |
| Seyðisfjörður | 2.439.447 | 11.733.738 | 773 |
| Siglufjörður | 8.790.991 | 42.284.666 | 1.508 |
| Skagafjörður | 11801916 | 56.767.216 | 4.162 |
| Skagaströnd | 7.681.085 | 36.946.017 | 621 |
| Snæfellsbær | 21172156 | 101.838.070 | 1.799 |
| Stykkishólmur | 5.706.044 | 27.446.073 | 1.235 |
| Stöðvarfjörður | 4.289.728 | 20.633.590 | 257 |
| Súðavík | 889.467 | 4.278.335 | 223 |
| Tálknafjörður | 3.155.161 | 15.176.326 | 372 |
| Vestmannaeyjar | 45.009.239 | 216.494.440 | 4.457 |
| Vesturbyggð | 5.549.689 | 26.694.005 | 1.134 |
| Vogar | 1.897.428 | 9.126.627 | 837 |
| Vopnafjörður | 3.329.653 | 16.015.632 | 744 |
| Þorlákshöfn | 13.597.679 | 65.404.838 | 1.684 |
| Þórshöfn | 2.731.928 | 13.140.573 | 413 |
| Samtals | 440.686.677 | 2.119.702.918 |












