Pakkar til leigu
Ýmsir pakkar til leigu í boði fiskveiðiárið 2011/2012
Neðangreint magn má minnka ef hlutföll halda.
| Nr. | Tegund | Kg | Tegund | Kg | Tegund | Kg | Fyrir alls kr. |
| nr.1 | |||||||
| nr.2 | |||||||
| nr.3 | |||||||
| nr.4 | |||||||
| nr.5 | |||||||
| nr.6 | |||||||
| nr.7 |
| Nr. | Tegund | Kg | Tegund | Kg | Tegund | Kg | Fyrir alls kr. |
| nr.1 | |||||||
| nr.2 | |||||||
| nr.3 | |||||||
| nr.4 | |||||||
| nr.5 | |||||||
| nr.6 | |||||||
| nr.7 |